Katastrální služby poskytují kompletní přehled o právním a fyzickém stavu nemovitostí. Prostřednictvím katastrálních výpisů a dokumentů lze získat přesné informace o vlastnictví, účelu využití a technických parametrech nemovitosti. Tyto služby jsou nezbytné pro zajištění transparentnosti a bezpečnosti při realitních operacích, a to jak pro rezidenty v Itálii, tak pro zahraniční investory.
| Výpis z katastru podle nemovitosti (Visura catastale su immobile) - Nahlížení do katastrálních údajů konkrétní nemovitosti. | € 89,00 |
| Výpis z katastru podle jména (podle provincie) (Visura catastale su nominativo (per provincia)) - Vyhledání a ověření nemovitostí vlastněných fyzickou nebo právnickou osobou. | € 89,00 |
| Národní katastrální výpis (kromě provincií Trento a Bolzano) (Visura catastale nazionale (eslcuse province di Trento e Bolzano)) - Vyhledání a ověření nemovitostí vlastněných fyzickou nebo právnickou osobou. | € 94,00 |
| Pozemková kniha (tavolární systém) provincie Bolzano a Trento (Catasto tavolare province Bolzano e Trento) - Nahlížení a ověření údajů pozemkového katastru pro nemovitosti v Tridentsku-Horním Adiži a dalších specifických oblastech. | € 94,00 |
| Katastrální mapa (Mappa catastale) - Výňatek z katastrální mapy zobrazující parcely a hranice. | € 99,00 | |
| Seznam vlastníků jednotek (Anagrafe condominiale) - Seznam vlastníků bytového domu s aktualizovanými katastrálními údaji. | € 99,00 | |
| Katastrální osvědčení (Certificato catastale) - Oficiální dokument potvrzující vlastnictví a katastrální údaje nemovitosti. | € 209,00 | |
| včetně kolků a poplatků | ||
| Půdorys budovy (Elaborato planimetrico) - Grafické znázornění budovy s označením jednotek nemovitosti. | € 89,00 | |
| Mapa pozemků (Mappa terreni) - Dokument zobrazující rozsah a rozdělení katastrálních parcel pozemků. | € 89,00 | |
| Půdorys nemovitosti (Planimetria catastale) - Technický výkres jednotky nemovitosti zapsané v katastru. | € 99,00 | |
| Rastrovaný půdorys (katastr) (Planimetria catastale rasterizzata) - Digitální verze katastrálního plánu pro grafické zpracování. | € 94,00 | |
Katastrální výpisy přinášejí řadu výhod, zejména pro ty, kteří chtějí spravovat nebo bezpečně koupit nemovitost. Zde jsou hlavní přínosy:
✅ Ověření vlastnictví a věcných práv
Kontrola skutečného vlastníka nemovitosti a ověření přítomnosti věcných práv, jako je užívací právo nebo služebnost.
✅ Kontrola technických parametrů nemovitosti
Přístup k údajům o rozloze, účelu využití a výnosu z nemovitosti.
✅ Transparentnost v realitních transakcích
Zajištění, že všechny informace o nemovitosti jsou přesné a aktuální, čímž se snižuje riziko při koupi nebo uzavírání smluv.
✅ Nepřetržité a bezpečné aktualizace
Získání aktuálních informací pro bezpečnou správu nemovitostí – pro soukromé i profesionální použití.
✅ Snadný přístup
Jednoduché a rychlé nahlížení do katastrálních dokumentů, možnost získání výpisů online nebo v papírové podobě.
Ověřte si právní a technický stav nemovitostí, o které máte zájem, pomocí katastrálních výpisů. Správné informace vám pomohou vyhnout se právním rizikům a zajistit úspěšný průběh vaší realitní transakce.
Informace o ochraně osobních údajů: Na vaše soukromí nám záleží. Pro více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, si přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás nyní